Aktualności
Powrót
2010-06-22 Wyniki wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20.06.2010r. - Gmina Studzienice
2010-06-22 Wyniki wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20.06.2010r. - Gmina Studzienice
Lp. | Nazwisko i Imię Kandydata | Liczba oddanych głosów | |||
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Studzienicach | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Półcznie | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Ugoszczy | RAZEM | ||
1 | Jurek Marek | 6 | 4 | 2 | 12 |
2 | Kaczyński Jarosław Aleksander | 243 | 106 | 111 | 460 |
3 | Komorowski Bronisław Maria | 335 | 159 | 224 | 718 |
4 | Korwin - Mikre Janusz Ryszard | 5 | 5 | 4 | 14 |
5 | Lepper Andrzej Zbigniew | 13 | 7 | 24 | 44 |
6 | Morawiecki Kornel Andrzej | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Napieralski Grzegorz Bernard | 85 | 20 | 44 | 149 |
8 | Olechowski Andrzej Marian | 8 | 4 | 7 | 19 |
9 | Pawlak Waldemar | 23 | 14 | 16 | 53 |
10 | Ziętek Bogusław Zbigniew | 1 | 1 | 0 | 2 |
Frekwencja - 53,39 %











